您好,欢迎来到董掌柜印材批发平台!服务热线:400-800-99收藏本站
11月17日 今天 · 陕西西安实况 8℃

西安天气西安15天天气预报

🌦️ 4~8℃ 毛毛雨西南风 3级 · 湿度83%
空气质量38 · 优
紫外线弱
风向风力西南风 3级
日出07:18
日落17:39
相对湿度83%
🌤 西安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 8℃ / 4℃ 西南风 3级
11月18日 周三 ⛅晴间多云 8℃ / -1℃ 西风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 11℃ / -2℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 12℃ / -1℃ 南风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 12℃ / 0℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 10℃ / -1℃ 南风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 15℃ / 4℃ 东南风 1级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 14℃ / 2℃ 东风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 11℃ / 3℃ 东南风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 11℃ / 2℃ 南风 1级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 14℃ / 5℃ 东风 2级
11月28日 周六 🌫️雾 17℃ / 3℃ 东风 2级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / 3℃ 南风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 14℃ / 3℃ 东南风 2级
12月01日 周二 🌫️雾 15℃ / 0℃ 西南风 3级
西安生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率96%
🏃运动指数不宜(西南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 83%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑